Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.
| Classe de proteção do laser | 2 |
| Invólucro | Retangular |
| Aplicação | Aplicações industriais / automação industrial |
| Tensão de operação[V] | 18...30 DC |
| Consumo de corrente[mA] | < 150 |
| Classe de proteção | III |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim |
| Vida útil típica[h] | 50000 |
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
| Saídas totais | 2 |
| Função elétrica | PNP |
| Quantidade de saídas digitais | 2 |
| Saída | abertura / fechamento; (programável) |
| Carga de corrente máx. por saída[mA] | 200 |
| Quantidade de saídas analógicas | 1 |
| Corrente da saída analógica[mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Carga máx.[Ω] | 250 |
| Tensão da saída analógica[V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Min. resistência de carga[Ω] | 5000 |
| Proteção contra curto-circuitos | sim |
| Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
| Proteção contra sobrecarga | sim |
| Diâmetro máx. da mancha de luz[mm] | 10 |
| Dimensões da mancha de luz valem para | 3,5 m |
| Supressão de fundo[m] | 0...4 |
| Alcance de medição[m] | 0,2...3,5; (superfícies pretas brilhantes) |
| Freqüência de medição[Hz] | 1...50; (predefinido: 5) |
| Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
| Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Perfil |
|
||||||||||
| Modo SIO | sim | ||||||||||
| Classe de master port exigida | A | ||||||||||
| Dados do processo analógicos | 2 | ||||||||||
| Dados do processo binários | 3 | ||||||||||
| Tempo mín. do ciclo do processo[ms] | 5 | ||||||||||
| DeviceIDs suportados |
|
| Temperatura ambiente[°C] | -10...60 |
| Proteção | IP 67 |
| EMC |
|
||||||||||||||||||||
| Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||||
| Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF[anos] | 173 |
| Peso[g] | 241,7 |
| Invólucro | Retangular |
| Dimensões[mm] | 59 x 42 x 52 |
| Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC |
| Orientação da lente | óptica lateral |
| Display |
|
| Acessório opcional |
|
| Observações |
|
|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
| Conexão | 1 x M12; codificação: A; Contatos: 5 |
Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.