Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.
Linha de produto | Harmony XALK |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Estação de controle completa |
Nome abreviado do dispositivo | XALK |
Destino do produto | Para unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm |
Aplicação da botoeira | Função de desligamento de emergência Função de parada de emergência |
Cor da base do invólucro | Cinza claro (RAL 7035) |
Cor da capa | Amarelo (RAL 1021) |
Material | Policarbonato |
característica do acionamento | 1 botão de pressão de cabeça de cogumelo |
descrição dos acionamentos | 1 NF + 2 NA não marcado |
Rearme | Girar para destravar |
composição da estação de controle | 1 botão de pressão de cabeça cogumelo de Ø40 mm, Vermelho 1 NA + 2 NF Sem gravação marcação |
Operação dos contatos | Abertura lenta |
entrada de cabo | 1 passa-cabos para entrada de cabo 0…14 mm 2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20 0…12 mm |
---|---|
Peso líquido | 0,194 kg |
resistência a lavagem sobre alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m |
ruptura positiva | Com conforme IEC 60947-5-1, apêndice K |
curso de funcionamento | 1,5 mm (Comutação elétrica variável NF) 2,6 mm (Comutação elétrica variável NA) 4,3 mm (Total percorrido) |
força de funcionamento | 44 N Comutação elétrica variável NF+NA |
durabilidade mecânica | 300000 ciclos |
Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1 Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1 |
torque de aperto | 0,8…1,2 N.m conforme IEC 60947-1 |
formato da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas |
Material de contatos | Liga de prata (Ag/Ni) |
proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme IEC 60947-5-1 |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A conforme IEC 60947-5-1 |
[Ui] tensão nominal de isolação | 600 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-1 |
[Ie] corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 |
durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C |
confiabilidade elétrica | Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA conforme IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA conforme IEC 60947-5-4 |
Tratamento de proteção | TH |
---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
Temperatura ambiente para funcionamento | -40…70 °C |
categoria de sobretensão | Classe II conforme IEC 60536 |
grau de proteção IP | IP66 conforme IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
grau de proteção NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
Grau de proteção IK | IK03 conforming to IEC 62262 |
Normas | IEC 60947-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 ISO 13850 IEC 60204-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 508 |
resistência à vibração | 5 gn (f= 12…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
resistência ao choque | 30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.