Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.
| Linha de produto | TeSys GV4 |
|---|---|
| linha | TeSys Deca TeSys Deca |
| Nome abreviado do dispositivo | GV4P |
| Nome do produto | TeSys GV4 TeSys Deca |
| Tipo de produto ou componente | Motor circuit breaker |
| Aplicação do dispositivo | Motor protection |
| tecnologia da unidade de disparo | Eletrônico Termomagnético |
| Descrição de polos | 3P |
|---|---|
| categoria de uso | Categoria A conforme IEC 60947-2 CA-3 conforme IEC 60947-4-1 |
| posição de funcionamento | Qualquer posição |
| alimentação do motor kW | 37 kW a 400..0,415 V CA 50/60 Hz 45 kW a 400..0,415 V CA 50/60 Hz 55 kW a 400..0,415 V CA 50/60 Hz 45 kW a 500 V CA 50/60 Hz 55 kW a 500 V CA 50/60 Hz 75 kW a 500 V CA 50/60 Hz 75 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz 90 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz 110 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz |
| capacidade de corte | 100 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 15 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 65 kA a 208Y/120 V CA 50/60 Hz para UL 60947 65 kA a 240 V CA 50/60 Hz para UL 60947 35 kA a 480Y/277 V CA 50/60 Hz para UL 60947 8 kA Icu a 660...690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 18 kA a 600Y/347 V CA 50/60 Hz para UL 60947 |
| Tipo de controle | Punho giratório |
| [In] corrente nominal | 115 A |
| corrente de disparo magnético | 1955 A |
| [Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 800 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 115 A conforme IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 8 kV IEC 60947-2 |
| dissipação de alimentação por polo | 4,6 W |
| durabilidade mecânica | 40000 ciclos |
| durabilidade elétrica | 10000 ciclos of CA-3 a 440 V pol/2 5000 ciclos of CA-3 a 440 V pol |
| taxa máxima de operação | 25 cic/h |
| avaliado pela carga | Contínuo para IEC 60947-4-1 |
| conexões - terminais | Conectores parafuso EverLink BTR (parte superior) 1 cabo(s)1,5…70 mm² - Sólido Conectores parafuso EverLink BTR (parte superior) 1 cabo(s)1,5…50 mm² - Flexível Conectores parafuso EverLink BTR (parte inferior) 1 cabo(s)2,5…95 mm² - Sólido Conectores parafuso EverLink BTR (parte inferior) 1 cabo(s)2,5…70 mm² - Flexível |
| torque de aperto | 9 N.m 16…95 mm² 5 N.m 1,5…10 mm² |
| força mecânica | Vibrações: +/- 1 mm 2...13,2 Hz para IEC 60068-2-6 Vibrações: 0,7 gn 13,2...100 Hz para IEC 60068-2-6 Choques: 15 gn 11 ms para IEC 60068-2-27 |
| sensibilidade da falha de fase | Sim para IEC 60947-4-1 |
| Altura | 155 mm |
| Largura | 81 mm |
| Profundidade | 165 mm |
| Peso líquido | 1,6 kg |
| cor | Cinza (RAL 7016) |
| adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-1 |
| Normas | CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Certificações do produto | IEC UL CSA CCC EAC ATEX EU-RO MR |
| resistência climática | para IACS E10 |
| grau de proteção IK | IK07 para IEC 62262 |
| Grau de poluição | 3 |
| grau de proteção IP | IP40 conforme IEC 60529 |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -50…85 °C |
| Resistência a incêndios | 960 °C conforme IEC 60695-2-11 |
| altitude de funcionamento | 5000 m |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25…70 °C |
Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.