Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.
Linha de produto | Harmony XB4 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Botão de desligamento de emergência Botão de parada de emergência |
Nome abreviado do dispositivo | XB4 |
Material do aro | Metal cromado |
material do colar de fixação | Zamak |
diâmetro de montagem | 22,5 mm |
quantidade indivisível de venda | 1 |
formato do cabeçote da unidade de sinalização | Redondo |
tipo de acionamento | Ação de disparo e trava mecânica |
Tipo de cabeçote | Normal (22mm) |
Rearme | Girar para destravar |
característica do acionamento | Vermelho Botão cogumelo Ø 40 mm, Sem gravação |
Operação dos contatos | Abertura lenta |
Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1 Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1 |
Altura | 47 mm |
---|---|
Largura | 40 mm |
Profundidade | 82 mm |
descrição dos terminais ISO nº 1 | (21-22)NA |
Peso líquido | 0,118 kg |
resistência a lavagem sobre alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m |
Tipo e composição dos contatos | 1 NF |
uso dos contatos | Contatos padrão |
ruptura positiva | Com conforme IEC 60947-5-1, apêndice K |
curso de funcionamento | 1,5 mm (Comutação elétrica variável NF) 4,3 mm (Total percorrido) |
durabilidade mecânica | 300000 ciclos |
torque de aperto | 0,8…1,2 N.m conforme IEC 60947-1 |
formato da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas |
Material de contatos | Liga de prata (Ag/Ni) |
proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme IEC 60947-5-1 |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A conforme IEC 60947-5-1 |
[Ui] tensão nominal de isolação | 600 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-1 |
[Ie] corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 |
durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C |
confiabilidade elétrica | Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA Em ambiente limpo conforme IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA Em ambiente limpo conforme IEC 60947-5-4 |
Apresentação do dispositivo | Produto completo |
Tratamento de proteção | TH |
---|---|
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
Temperatura ambiente para funcionamento | -40…70 °C |
classe de proteção contra choques elétricos | Classe I conforming to IEC 60536 |
grau de proteção IP | IP66 conforme IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
grau de proteção NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
Grau de proteção IK | IK06 conforming to IEC 50102 |
Normas | IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 ISO 13850 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60204-1 IEC 60364-5-53 JIS C8201-1 |
Certificações do produto | CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV UL listed DNV |
resistência à vibração | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
resistência ao choque | 30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
numero de unidades por emb. | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 5,400 cm |
Package 1 Length | 8,800 cm |
peso da embalagem (Lbs) | 124,000 g |
Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.