Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.
Linha de produto | Modicon Power Supply |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação |
tipo de fonte de alimentação | Modo de comutação regulado |
Variant option | Optimizado |
material do invólucro | Alumínio |
Nominal input voltage | 100..0,240 V CA monofásico 100..0,240 V CA fase para fase 140...340 V CC |
potência nominal em W | 480 W |
tensão de saída | 24 V CC |
corrente de saída da fonte de alimentação | 20 A |
limites da tensão de entrada | 85..0,264 V CA without temperature derating 120...375 V CC without temperature derating |
---|---|
Nominal network frequency | 50…60 Hz |
Network system compatibility | TN TT IT |
Maximum leakage current | 1 mA 240 V CA |
tipo de proteção de entrada | Fusível integrado (não pode ser trocado) 10 A Protecção externa (recomendado) 20 A Curve C Protecção externa (recomendado) 16 A Curve B Protecção externa (recomendado) 13 A Curve C |
corrente de irrupção | 45,0 A a 115 V 90,0 A a 230 V |
18 arremessos mm | 0,95 at 115 V CA 0,95 at 230 V CA |
eficiência | 85 % a 115 V CA 88 % a 230 V CA |
Output voltage adjustment | 22...28 V |
dissipação de alimentação em W | 60 W |
consumo de corrente | < 5.4 A 115 V CA < 2.7 A 230 V CA < 5 A 140 V CC |
Turn-on time | < 1.5 s |
tempo de manutenção | > 20 ms 115 V CA > 20 ms 230 V CA |
Startup with capacitive loads | 8000 µF |
propagação residual | < 120 mV |
tempo médio entre falhas (MTBF) | 700000 H at 25 °C, carga total conforming to SR 332 |
tipo de proteção de saída | Contra sobrecarga e curtos-circuitos , tecnologia de proteção: reposição automática Contra o excesso de temperatura , tecnologia de proteção: reinicialização manual Contra sobretensão , tecnologia de proteção: reinicialização manual |
Conexões - terminais | Conexão a parafuso: 0.75...4 mm², (AWG 20...AWG 12) sem virola de extremidade de arame para Saída Conexão a parafuso: 0.75...4 mm², (AWG 20...AWG 14) com virola de extremidade de arame para Saída Conexão a parafuso: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) sem virola de extremidade de arame para Entrada Conexão a parafuso: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) com virola de extremidade de arame para Entrada |
line and load regulation | < 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C < 1 % network full voltage range in line at 25 °C |
LED de status de indicação | 1 LED (Verde) tensão de saída |
Profundidade | 128,5 mm |
Altura | 123,6 mm |
Largura | 85,5 mm |
Peso líquido | 1,25 kg |
acoplamento de saída | Paralelo Serial |
suporte de montagem | Calha top tipo chapéu TH35-15 conforme IEC 60715 Calha Tipo TH35-7.5 cartola conforme IEC 60715 Calha perfil duplo DIN |
alimentação | SELV conforme IEC 60950-1 SELV conforme IEC 60204-1 SELV conforme IEC 60364-4-41 |
força dielétrica | 3000 V CA com input to output |
Service life | 10 ano(s) |
Categoria de sobretensão | II |
Normas | IEC 62368-1 EN/IEC 61010-1 EN 61010-2-201 EN/IEC 61204-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 EN/IEC 62368-1 |
---|---|
certificações do produto | CE CUL listado CUL reconhecido RCM CB Scheme EAC KC |
altitude de funcionamento | < 5000 m |
resistência ao choque | 150 m/s² para 11 ms |
Grau de proteção IP | IP20 |
ambient air temperature for operation | -20…40 °C Sem redução de valor mounting position A 115 V AC < 2000 m -20…50 °C Sem redução de valor mounting position A 230 V AC < 2000 m 40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m 50…70 °C com uma desvalorização actual de 2,5 % por °C mounting position A 230 V AC < 2000 m |
classe de proteção contra choques elétricos | Classe I |
Grau de poluição | 2 |
resistência à vibração | 3 mm (f= 2…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6 10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
Electromagnetic immunity | Imunidade a descargas electrostáticas - test level: 8 kV (descarga de contato) conforming to IEC 61000-4-2 Imunidade a descargas electrostáticas - test level: 15 kV (descarga de ar) conforming to IEC 61000-4-2 Imunidade a perturbações RF conduzidas - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Imunidade a perturbações RF conduzidas - test level: 5 V/m (2..0,20,7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Imunidade a perturbações RF conduzidas - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Imunidade a rajadas rápidas - test level: 4 kV (em entradas-saídas) conforming to IEC 61000-4-4 Surge immunity test - test level: 4 kV (entre a fonte de alimentação e a terra) conforming to IEC 61000-4-5 Surge immunity test - test level: 3 kV (entre fases) conforming to IEC 61000-4-5 Imunidade a perturbações RF conduzidas - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Imunidade a campos magnéticos - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Imunidade a quedas de tensão conforming to IEC 61000-4-11 Emissão por campo perturbador conforming to EN 55016-2-3 Limites para emissões de corrente harmónica conforming to IEC 61000-3-2 conforming to EN 55016-1-2 conforming to EN 55016-2-1 |
Emissão eletromagnética | Emissões conduzidas conforme IEC 61000-6-3 Radiação conforme IEC 61000-6-4 |
Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.