Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.
| Identificação do cabo | 363 |
|---|---|
| Tipo do cabo | 2 |
| Função do cabo | Híbrido, Sinal |
| Amount stranding | 1 |
|---|---|
| Stranding | 2 wires stranded with filler |
| Amount stranding (type 2) | 1 |
| Stranding (type 2) | 9 wires stranded around stranding combination |
| Filler | sim |
| Wire arrangement | (, branco, amarelo, ), cinza, cinza-rosa, vermelho-azul, verde, verde-branco, castanho-esverdeado, azul, verde/amarelo |
| Cable weigth | 143 g/m |
|---|---|
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 8 |
| Outer diameter insulation | 1.3 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 0.1 mm |
| Shore hardness wire insulation | 43 5 Shore D |
| Material properties wire insulation | bem processável por máquina |
| Ingredient freeness wire insulation | Sem FCKW, sem cádmio, sem silicone, sem chumbo |
| Amount strands (wire) | 19 |
| Diameter of single wires | 0.15 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0.34 mm² |
| Material conductor wire | Fio de cobre trançado, polido |
| Conductor type (wire) | Classe do fio 5 |
| Material wire insulation (type 2) | PVC |
| Outer diameter wire insulation (type 2) | 1.8 mm |
| Tolerance outer diameter wire insulation (type 2) | ± 0.1 mm |
| Material properties wire insulation (type 2) | bem processável por máquina |
| Ingredient freeness wire insulation (type 2) | sem cádmio, sem silicone, sem chumbo, Sem FCKW |
| Amount wires (type 2) | 3 |
| Amount strands wire (type 2) | 24 |
| Diameter of single wires (type 2) | 0.2 mm |
| Conductor crosssection wire (type 2) | 0.75 mm² |
| Material conductor wire (type 2) | Fio de cobre trançado, polido |
| Wire conductor type (type 2) | Classe do fio 5 |
| Electrical function wire (type 2) | Alimentação |
| Shore hardness wire insulation (type 3) | 43 |
| Outer-diameter (jacket) | 8.1 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material capa | PUR |
| Rigidez capa | 87 5 Shore A |
| Sem substâncias (revestimento) | Sem FCKW, sem cádmio, sem silicone, sem chumbo |
| Propriedade do material (capa) | mate, bem processável por máquina, resistente ao desgaste, fraca adesão |
| Material do revestimento interno | PVC |
| Cor (revestimento interno) | cinza |
| Conductor resistance (wire) | 57 Ω/km @ 20 °C |
|---|---|
| Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
| Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
| Tensão suportável (fio - fio) | 2 kV @ 60 s |
| Tensão suportável (revestimento do fio) | 2 kV @ 60 s |
| Intensidade de corrente (norma) | para DIN VDE 0298-4 |
| Intensidade de corrente mín. fio | 4 A |
| Intensidade de corrente mín. fio (dados) | 12 A |
| Temperatura de serviço mín. (fixa) | -30 °C |
|---|---|
| Temperatura de serviço máx. (fixa) | 80 °C |
| Temperatura de serviço mín. (móvel) | -5 °C |
| Temperatura de serviço máx. (móvel) | 70 °C |
| Temperatura de serviço mín. (corrente de arrasto) | -5 °C |
| Temperatura de serviço máx. (corrente de arrasto) | 60 °C |
| Retardação da chama | UL 1581 § 1090, CSA FT2, IEC 60332-2-2 |
|---|---|
| Oil resistance | IEC 60811-404 |
| Chemical resistance | bom |
| Other resistances | resistant to hydrolysis, resistant to microbes, good resistance to gasoline |
| Raio de curvatura (fixo) | 5 × Outer diameter |
|---|---|
| Raio de curvatura (móvel) | 10 × Outer diameter |
| Número de ciclos (esteira porta cabos) | 2 Mio. @ 25 °C |
| Distância de deslocamento (esteira porta cabos) | 5 m @ 25 °C |
| Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) | 2 m/s @ 25 °C |
| Aceleração (esteira porta cabos) | 10 m/s² @ 25 °C |
| Family construction form | free cable end |
|---|---|
| Nº de polos | 11 |
| Family construction form | free cable end |
|---|---|
| Nº de polos | 13 |
| Family construction form | M12 |
|---|---|
| Nº de polos | 5 |
| Codificação | A |
| Gender | female |
| Cor suporte de contatos | preto |
| PIN 1 | + |
| PIN 2 | NC S 2 |
| PIN 3 | - |
| PIN 4 | NO S 1 |
| PIN 5 | PE |
Somos uma empresa de distribuição de produtos para Automação, Elétrica e Instrumentação industrial. Nossos produtos: Fonte de Alimentação, CLP, Inversor de Frequencia, Cabos, Reles, Conectores, Cortina de Segurança.